горячая линия:
+375 (17) 388-76-76ПОСЛЕДНИЙ ИГРОВОЙ КОД, ПРИСВОЕННЫЙ 21 January
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 23:59)
Тур 151
список всех Победителей «Удача в придачу!»
Тур | Дата розыгрыша | Игровой код | Ф.И.О. | Населённый пункт | Приз | Номер приза |
---|---|---|---|---|---|---|
Квартира в Минске! | ||||||
150 | 03.01.2021 | 4009477 | Суходольская Тамара Николаевна | д. Ковшово | Квартира в Минске! | |
50 000 BYN | ||||||
150 | 03.01.2021 | 2622070 | Писарева Александра Викторовна | г. Минск | 50 000 BYN | |
40 000 BYN | ||||||
150 | 03.01.2021 | 3575693 | Чижевская Светлана Александровна | г. Гродно | 40 000 BYN | |
30 000 BYN | ||||||
150 | 03.01.2021 | 2148739 | Наконечная Наталия Валерьевна | г. Минск | 30 000 BYN | |
Сертификат 10 BYN | ||||||
150 | 03.01.2021 | 1787659 | Скороход Ольга Николаевна | г. Барановичи | Сертификат 10 BYN | 1 |
150 | 03.01.2021 | 1787759 | Дудко Юлия Васильевна | г. Клецк | Сертификат 10 BYN | 2 |
150 | 03.01.2021 | 1787859 | Кошелевич Татьяна Антоновна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3 |
150 | 03.01.2021 | 1787959 | Кузнецова Валентина Яковлевна | г. Вилейка | Сертификат 10 BYN | 4 |
150 | 03.01.2021 | 1788059 | Овсейчик Галина Ивановна | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 5 |
150 | 03.01.2021 | 1788159 | Павловская Светлана Владимировна | г. Вилейка | Сертификат 10 BYN | 6 |
150 | 03.01.2021 | 1788259 | Крупень Ольга Викторовна | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 7 |
150 | 03.01.2021 | 1788359 | Бохан Татьяна Анатольевна | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 8 |
150 | 03.01.2021 | 1788459 | Шарилова Инна Леонидовна | г. Мстиславль | Сертификат 10 BYN | 9 |
150 | 03.01.2021 | 1788559 | Жолток Анна Ивановна | г. Жлобин | Сертификат 10 BYN | 10 |
150 | 03.01.2021 | 1788659 | Новиков Василий Сергеевич | г. Чаусы | Сертификат 10 BYN | 11 |
150 | 03.01.2021 | 1788759 | Андросенко Наталия Васильевна | г.п. Лоев | Сертификат 10 BYN | 12 |
150 | 03.01.2021 | 1788859 | Жук Ольга Геннадиевна | д. Нарейши | Сертификат 10 BYN | 13 |
150 | 03.01.2021 | 1788959 | Куница Марина Николаевна | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 14 |
150 | 03.01.2021 | 1789059 | Павлюкова Татьяна Викторовна | г. Жлобин | Сертификат 10 BYN | 15 |
150 | 03.01.2021 | 1789159 | Мурачева Ирина Николаевна | аг. Буйничи | Сертификат 10 BYN | 16 |
150 | 03.01.2021 | 1789259 | Куклик Андрей Иосифович | аг. Одельск | Сертификат 10 BYN | 17 |
150 | 03.01.2021 | 1789359 | одинцова валентина иосифовна | г. Гомель | Сертификат 10 BYN | 18 |
150 | 03.01.2021 | 1789459 | Мурашко Нина Петровна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 19 |
150 | 03.01.2021 | 1789559 |
Вербицкая Ольга Викторовна (сотрудник «Евроопт»)
|
г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 20 |
150 | 03.01.2021 | 1789659 | Хританцов Николай Михайлович | д. Новая Антоновка | Сертификат 10 BYN | 21 |
150 | 03.01.2021 | 1789759 | Жабитенко Татьяна Николаевна | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 22 |
150 | 03.01.2021 | 1789859 | Суржикова Татьяна Станиславовна | г. Лида | Сертификат 10 BYN | 23 |
150 | 03.01.2021 | 1789959 | Ярош Кристина Сергеевна | г. Несвиж | Сертификат 10 BYN | 24 |
150 | 03.01.2021 | 1790059 | Коско Екатерина Викторовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 25 |
150 | 03.01.2021 | 1790159 | гончарова ирина михайловна | г. Осиповичи | Сертификат 10 BYN | 26 |
150 | 03.01.2021 | 1790259 | Оленцевич Ирина Владимировна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 27 |
150 | 03.01.2021 | 1790359 | Лисиенко Лилия Ивановна | г. Барановичи | Сертификат 10 BYN | 28 |
150 | 03.01.2021 | 1790459 | Буров Яков Борисович | аг. Колодищи | Сертификат 10 BYN | 29 |
150 | 03.01.2021 | 1790559 | Яскель Валерий Юрьевич | г. Лида | Сертификат 10 BYN | 30 |
150 | 03.01.2021 | 1790659 | Ермоченко Максим Борисович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 31 |
150 | 03.01.2021 | 1790759 | Бут Марина Владимировна | г. Брест | Сертификат 10 BYN | 32 |
150 | 03.01.2021 | 1790859 | Мамедов Магир Гадир-оглы | г. Солигорск | Сертификат 10 BYN | 33 |
150 | 03.01.2021 | 1790959 | Степаненко Валентина Владмировна | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 34 |
150 | 03.01.2021 | 1791059 | Новикова Надежда Артемовна | п. Гудогай | Сертификат 10 BYN | 35 |
150 | 03.01.2021 | 1791159 | Лаппо Светлана Васильевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 36 |
150 | 03.01.2021 | 1791259 | Сидоричева Елена Александровна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 37 |
150 | 03.01.2021 | 1791359 | томилова галина аркадьевна | г. Борисов | Сертификат 10 BYN | 38 |
150 | 03.01.2021 | 1791459 | Ашкиневич Татьяна Антоновна | г. Кобрин | Сертификат 10 BYN | 39 |
150 | 03.01.2021 | 1791559 | Кириленко Елена Николаевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 40 |
150 | 03.01.2021 | 1791659 | Криводубская Евгения Филипповна | г. Слуцк | Сертификат 10 BYN | 41 |
150 | 03.01.2021 | 1791759 | Строк Виктория Вячеславовна | г. Клецк | Сертификат 10 BYN | 42 |
150 | 03.01.2021 | 1791859 | Королева Наталья Леонидовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 43 |
150 | 03.01.2021 | 1791959 | Ярмолич Светлана Ивановна | г. Микашевичи | Сертификат 10 BYN | 44 |
150 | 03.01.2021 | 1792059 | Кричалова Евгения Трифавовна | д. Бейнары | Сертификат 10 BYN | 45 |
150 | 03.01.2021 | 1792159 | Бутырина Мария Ефимовна | г. Бобруйск | Сертификат 10 BYN | 46 |
150 | 03.01.2021 | 1792259 | Хибин олег Михайлович | г. Климовичи | Сертификат 10 BYN | 47 |
150 | 03.01.2021 | 1792359 | Фролова Жанна Станиславовна | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 48 |
150 | 03.01.2021 | 1792459 | Станкевич Александр Иванович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 49 |
150 | 03.01.2021 | 1792559 | Николайчук Галина Александровна | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 50 |
150 | 03.01.2021 | 1792659 | Строгова Инна Александровна | д. Боровляны | Сертификат 10 BYN | 51 |
150 | 03.01.2021 | 1792759 | Боболович Алеся Александровна | аг. Петришки | Сертификат 10 BYN | 52 |
150 | 03.01.2021 | 1792859 | Гончарова Янина Юрьевна | аг. Самохваловичи | Сертификат 10 BYN | 53 |
150 | 03.01.2021 | 1792959 | Михнова Тамара Станиславовна | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 54 |
150 | 03.01.2021 | 1793059 | Бельская Галина Степановна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 55 |
150 | 03.01.2021 | 1793159 | Шпаковский Владимир Иванович | г. Лида | Сертификат 10 BYN | 56 |
150 | 03.01.2021 | 1793259 | сергиевич светлана петровна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 57 |
150 | 03.01.2021 | 1793359 | Рыжиченко Марина Николаевна | г. Новополоцк | Сертификат 10 BYN | 58 |
150 | 03.01.2021 | 1793459 | Кулак Александр Константинович | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 59 |
150 | 03.01.2021 | 1793559 | Каштанова Галина Петровна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 60 |
150 | 03.01.2021 | 1793659 | Новик Вера Евгеньевна | г.п. Старобин | Сертификат 10 BYN | 61 |
150 | 03.01.2021 | 1793759 | Юшкевич Валентина Аврамовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 62 |
150 | 03.01.2021 | 1793859 | Кожемякин Александр Адамович | г. Речица | Сертификат 10 BYN | 63 |
150 | 03.01.2021 | 1793959 | Синекова Людмила Николаевна | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 64 |
150 | 03.01.2021 | 1794059 |
Дроздовская Ольга Антоновна (сотрудник «Евроопт»)
|
г. Минск | Сертификат 10 BYN | 65 |
150 | 03.01.2021 | 1794159 | Панкова Елена Владимировна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 66 |
150 | 03.01.2021 | 1794259 | Струмила Юлия Васильевна | г. Борисов | Сертификат 10 BYN | 67 |
150 | 03.01.2021 | 1794359 | Ловчиновский Дмитрий Валерьевич | г. Дзержинск | Сертификат 10 BYN | 68 |
150 | 03.01.2021 | 1794459 | Иванистов Анатолий Николаевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 69 |
150 | 03.01.2021 | 1794559 | Симонов Сергей Александрович | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 70 |
150 | 03.01.2021 | 1794659 | Калюжная Валентина Михайловна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 71 |
150 | 03.01.2021 | 1794759 | Макарова Светлана Григорьевна | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 72 |
150 | 03.01.2021 | 1794859 | Гродников Дмитрий Алексеевич | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 73 |
150 | 03.01.2021 | 1794959 | Витко Тамара Александровна | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 74 |
150 | 03.01.2021 | 1795059 | Лихван Михаил Иванович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 75 |
150 | 03.01.2021 | 1795159 | Кривошей Александра Сергеевна | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 76 |
150 | 03.01.2021 | 1795259 | Кислая Людмила Александровна | г. Мосты | Сертификат 10 BYN | 77 |
150 | 03.01.2021 | 1795359 | Щередина Алла Терентьевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 78 |
150 | 03.01.2021 | 1795459 | Чернова Томара Захаровна | г. Гомель | Сертификат 10 BYN | 79 |
150 | 03.01.2021 | 1795559 | Миронова Наталия Владимировна | д. Боровики | Сертификат 10 BYN | 80 |
150 | 03.01.2021 | 1795659 | Гусейнова Раиса Александровна | г. Брест | Сертификат 10 BYN | 81 |
150 | 03.01.2021 | 1795759 | Климюк Дмитрий Леонидович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 82 |
150 | 03.01.2021 | 1795859 | Кулеш Алла Леонидовна | г. Солигорск | Сертификат 10 BYN | 83 |
150 | 03.01.2021 | 1795959 | Кульпин Игорь Анатольевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 84 |
150 | 03.01.2021 | 1796059 | ОРЁЛ Елена Ивановна | д. Приозерная | Сертификат 10 BYN | 85 |
150 | 03.01.2021 | 1796159 | Сачек Лариса Петровна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 86 |
150 | 03.01.2021 | 1796259 | овчарук артем алексеевич | аг. Любань | Сертификат 10 BYN | 87 |
150 | 03.01.2021 | 1796359 | Хмелевский Леонид Вячеславович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 88 |
150 | 03.01.2021 | 1796459 | Гапоненко Екатерина Вячеславовна | г. Барань | Сертификат 10 BYN | 89 |
150 | 03.01.2021 | 1796559 | Хорообрых Элеонора Викторовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 90 |
150 | 03.01.2021 | 1796659 | Сех Валентина Юрьевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 91 |
150 | 03.01.2021 | 1796759 | Скоросов Павел Сергеевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 92 |
150 | 03.01.2021 | 1796859 | Бадзина Ольга Ивановна | г. Осиповичи | Сертификат 10 BYN | 93 |
150 | 03.01.2021 | 1796959 | Чубрик елена васильевна | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 94 |
150 | 03.01.2021 | 1797059 | Эйсмонт Николай Павлович | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 95 |
150 | 03.01.2021 | 1797159 | Киселева Тамара Ивановна | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 96 |
150 | 03.01.2021 | 1797259 | Макар Лариса Владимировна | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 97 |
150 | 03.01.2021 | 1797359 | Пецевич Татьяна Валерьевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 98 |
150 | 03.01.2021 | 1797459 | Алексеенко Ольга Александровна | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 99 |
150 | 03.01.2021 | 1797559 | Тамашевич Жанна Игоревна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 100 |
150 | 03.01.2021 | 1797659 | Задворная Валентина Степановна | г. Борисов | Сертификат 10 BYN | 101 |
150 | 03.01.2021 | 1797759 | Тихон Наталья Ивановна | г. Ганцевичи | Сертификат 10 BYN | 102 |
150 | 03.01.2021 | 1797859 | Фицев Дмитрий Юрьевич | г. Гомель | Сертификат 10 BYN | 103 |
150 | 03.01.2021 | 1797959 | Заяц Анна Викторовна | г. Солигорск | Сертификат 10 BYN | 104 |
150 | 03.01.2021 | 1798059 | Михайлова Ольга Юрьевна | аг. Семково | Сертификат 10 BYN | 105 |
150 | 03.01.2021 | 1798159 | Радивил Анастасия Юрьевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 106 |
150 | 03.01.2021 | 1798259 | Богушевич Оксана Ивановна | аг. Ворняны | Сертификат 10 BYN | 107 |
150 | 03.01.2021 | 1798359 | Третьяков Василий Владимирович | г.п. Плещеницы | Сертификат 10 BYN | 108 |
150 | 03.01.2021 | 1798459 | Аленич Тамара Фёдоровна | г. Гомель | Сертификат 10 BYN | 109 |
150 | 03.01.2021 | 1798559 | Шепиашвили Важа Варламович | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 110 |
150 | 03.01.2021 | 1798659 | Городенская Мария Францевна | г. Барановичи | Сертификат 10 BYN | 111 |
150 | 03.01.2021 | 1798759 | Беликов Алексей Николаевич | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 112 |
150 | 03.01.2021 | 1798859 | Гурленя Вадим Александрович | г. Солигорск | Сертификат 10 BYN | 113 |
150 | 03.01.2021 | 1798959 | Толмачев Семен Николаевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 114 |
150 | 03.01.2021 | 1799059 | Бабицкий Игорь Анатольевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 115 |
150 | 03.01.2021 | 1799159 | Курик Вероника Сергеевнв | г. Рогачев | Сертификат 10 BYN | 116 |
150 | 03.01.2021 | 1799259 | Акстилович Ольга Вацлавовна | г. Щучин | Сертификат 10 BYN | 117 |
150 | 03.01.2021 | 1799359 | Бандацкий Владимир Валерьевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 118 |
150 | 03.01.2021 | 1799459 | Ермак Сергей Валентинович | г.п. Зеленый Бор | Сертификат 10 BYN | 119 |
150 | 03.01.2021 | 1799559 | Разумович Наталья Николаевна | г. Борисов | Сертификат 10 BYN | 120 |
150 | 03.01.2021 | 1799659 | низюков андрей михайлович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 121 |
150 | 03.01.2021 | 1799759 | Соболевская Анна Зыгмундовна-Якубовна | г. Лепель | Сертификат 10 BYN | 122 |
150 | 03.01.2021 | 1799859 | Авраменко Мария Владимировна | аг. Ерёмино | Сертификат 10 BYN | 123 |
150 | 03.01.2021 | 1799959 | Авдеев Михаил Витальевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 124 |
150 | 03.01.2021 | 1800059 | Шестак Ольга Александровна | г. Барановичи | Сертификат 10 BYN | 125 |
150 | 03.01.2021 | 1800159 | Гончарова Татьяна Александровна | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 126 |
150 | 03.01.2021 | 1800259 | Макаренкова Лидия Викторовна | г. Орша | Сертификат 10 BYN | 127 |
150 | 03.01.2021 | 1800359 | Шапулина Нина Ивановна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 128 |
150 | 03.01.2021 | 1800459 | Гончарёнок Наталья Петровна | д. Трояновка | Сертификат 10 BYN | 129 |
150 | 03.01.2021 | 1800559 |
Бычковская Юлия Алексеевна (сотрудник «Евроопт»)
|
г. Минск | Сертификат 10 BYN | 130 |
150 | 03.01.2021 | 1800659 | Феткевич Екатерина Михайловна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 131 |
150 | 03.01.2021 | 1800759 | Дударь Сергей Георгиевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 132 |
150 | 03.01.2021 | 1800859 | Каленик Татьяна Федоровна | г. Жодино | Сертификат 10 BYN | 133 |
150 | 03.01.2021 | 1800959 | Спириденок Мария Николаевна | г. Новополоцк | Сертификат 10 BYN | 134 |
150 | 03.01.2021 | 1801059 | Ярмолик Иван Иванович | г. Слоним | Сертификат 10 BYN | 135 |
150 | 03.01.2021 | 1801159 | Беляева Людмила Вдадимировна | д. Волосковня | Сертификат 10 BYN | 136 |
150 | 03.01.2021 | 1801259 | Лидановская Светлана Юрьевна | г. Солигорск | Сертификат 10 BYN | 137 |
150 | 03.01.2021 | 1801359 | Сербова Виолетта Леонидовна | Аэропорт Минск-1 | Сертификат 10 BYN | 138 |
150 | 03.01.2021 | 1801459 | Коверко Светлана Петровна | г. Береза | Сертификат 10 BYN | 139 |
150 | 03.01.2021 | 1801559 | Морозов Игорь Алексеевич | г. Солигорск | Сертификат 10 BYN | 140 |
150 | 03.01.2021 | 1801659 | Николаюк Лидия Николаевна | г. Брест | Сертификат 10 BYN | 141 |
150 | 03.01.2021 | 1801759 | Глинская Светлана Васильевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 142 |
150 | 03.01.2021 | 1801859 | печёнова мария андреевна | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 143 |
150 | 03.01.2021 | 1801959 | Васина Ядвига Ивановна | г. Лида | Сертификат 10 BYN | 144 |
150 | 03.01.2021 | 1802059 | Самко Александр Владимирович | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 145 |
150 | 03.01.2021 | 1802159 | Ковзик Валентина Степановна | г. Гомель | Сертификат 10 BYN | 146 |
150 | 03.01.2021 | 1802259 | Паламарчук Екатерина Александровна | г. Полоцк | Сертификат 10 BYN | 147 |
150 | 03.01.2021 | 1802359 | Козлова Наталья Александровна | г. Светлогорск | Сертификат 10 BYN | 148 |
150 | 03.01.2021 | 1802459 | Хорошун Александр Константинович | г. Давид-Городок | Сертификат 10 BYN | 149 |
150 | 03.01.2021 | 1802559 | мазаева татьяна прокофьевна | г. Щучин | Сертификат 10 BYN | 150 |
150 | 03.01.2021 | 1802659 | патейчук елена ивановна | г. Брест | Сертификат 10 BYN | 151 |
150 | 03.01.2021 | 1802759 | Куценко Алла Валерьевна | д. Стреньки | Сертификат 10 BYN | 152 |
150 | 03.01.2021 | 1802859 | Стрельченко Ольга Павловна | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 153 |
150 | 03.01.2021 | 1802959 | Чижик Ирина Вацлавовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 154 |
150 | 03.01.2021 | 1803059 | Лебедева Валентина Ильинична | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 155 |
150 | 03.01.2021 | 1803159 | Роленок Павел Петрович | г. Борисов | Сертификат 10 BYN | 156 |
150 | 03.01.2021 | 1803259 | Володько Татьяна Николаевна | г. Солигорск | Сертификат 10 BYN | 157 |
150 | 03.01.2021 | 1803359 | Корсак Виктор Владиславович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 158 |
150 | 03.01.2021 | 1803459 | Заяц Екатерина Александровна | г. Лепель | Сертификат 10 BYN | 159 |
150 | 03.01.2021 | 1803559 | Михневич Валентина Степановна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 160 |
150 | 03.01.2021 | 1803659 | Клименок Андрей Никитич | д. Боровляны | Сертификат 10 BYN | 161 |
150 | 03.01.2021 | 1803759 |
Дубицкая Ольга Валентиновна (сотрудник «Евроопт»)
|
г. Минск | Сертификат 10 BYN | 162 |
150 | 03.01.2021 | 1803859 | Сереженкин Александр Борисович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 163 |
150 | 03.01.2021 | 1803959 | Бычко Татьяна Владимировна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 164 |
150 | 03.01.2021 | 1804059 | Микевич Оксана Владимировна | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 165 |
150 | 03.01.2021 | 1804159 | Комлев Михаил Степанович | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 166 |
150 | 03.01.2021 | 1804259 | Базылева Валентина Степановна | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 167 |
150 | 03.01.2021 | 1804359 | Блоцкий Леонид Васильевич | г. Житковичи | Сертификат 10 BYN | 168 |
150 | 03.01.2021 | 1804459 | Рафеенко Светлана Владимировна | д. Копище | Сертификат 10 BYN | 169 |
150 | 03.01.2021 | 1804559 | Адамчук Татьяна Фёдоровна | г. Лида | Сертификат 10 BYN | 170 |
150 | 03.01.2021 | 1804659 | Красенков Александр Александрович | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 171 |
150 | 03.01.2021 | 1804759 | Мищук Инна Семеновна | г. Пинск | Сертификат 10 BYN | 172 |
150 | 03.01.2021 | 1804859 | Лепкова Клавдия Геннадьевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 173 |
150 | 03.01.2021 | 1804959 | Романова Наталья Николаевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 174 |
150 | 03.01.2021 | 1805059 | Войтехович Нина Александровна | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 175 |
150 | 03.01.2021 | 1805159 | Шутова Жанна Николаевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 176 |
150 | 03.01.2021 | 1805259 | Вихорева Елена Валерьевна | г. Барановичи | Сертификат 10 BYN | 177 |
150 | 03.01.2021 | 1805359 | Королева Светлана Владимировна | г. Скидель | Сертификат 10 BYN | 178 |
150 | 03.01.2021 | 1805459 | Сенько Владимир Владимирович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 179 |
150 | 03.01.2021 | 1805559 | Умецкая Виктория Олеговна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 180 |
150 | 03.01.2021 | 1805659 | Костюкевич Светлана Владимировна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 181 |
150 | 03.01.2021 | 1805759 | Шаков Алексей Алексеевич | г. Гомель | Сертификат 10 BYN | 182 |
150 | 03.01.2021 | 1805859 | Велисевич Валентина Владимировна | г. Пружаны | Сертификат 10 BYN | 183 |
150 | 03.01.2021 | 1805959 | костюкович юрий евгеньевич | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 184 |
150 | 03.01.2021 | 1806059 | Жуковец Елена Григорьевна | г. Петриков | Сертификат 10 BYN | 185 |
150 | 03.01.2021 | 1806159 | Трезков Олег Владимирович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 186 |
150 | 03.01.2021 | 1806259 | Филенко Светлана Ивановна | п. Покровский | Сертификат 10 BYN | 187 |
150 | 03.01.2021 | 1806359 | Бурова Татьяна Петровна | г. Бобруйск | Сертификат 10 BYN | 188 |
150 | 03.01.2021 | 1806459 | Дворецкая Татьяна Анотольевна | г. Солигорск | Сертификат 10 BYN | 189 |
150 | 03.01.2021 | 1806559 | Меркуль Марина Ивановна | п. Усяж | Сертификат 10 BYN | 190 |
150 | 03.01.2021 | 1806659 | Евдокименко Людмила Ивановна | г.п. Россоны | Сертификат 10 BYN | 191 |
150 | 03.01.2021 | 1806759 | Ржеутский Александр Иосифович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 192 |
150 | 03.01.2021 | 1806859 | мицкевич наталия ивановна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 193 |
150 | 03.01.2021 | 1806959 | Евсюкова Ираида Григорьевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 194 |
150 | 03.01.2021 | 1807059 | Ямалетдинов Динар Талгатович | г.п. Мачулищи | Сертификат 10 BYN | 195 |
150 | 03.01.2021 | 1807159 | Пинчук Валентина Владимировна | г. Чериков | Сертификат 10 BYN | 196 |
150 | 03.01.2021 | 1807259 | Валаханович Оксана Владимировна | г. Дзержинск | Сертификат 10 BYN | 197 |
150 | 03.01.2021 | 1807359 | Доценко Оксана Александровна | г. Гомель | Сертификат 10 BYN | 198 |
150 | 03.01.2021 | 1807459 | Жук Людмила Николаевна | г. Барановичи | Сертификат 10 BYN | 199 |
150 | 03.01.2021 | 1807559 | Потапова Евгения Викторовна | аг. Дужевка | Сертификат 10 BYN | 200 |
150 | 03.01.2021 | 1807659 | Гриценок Татьяна Николаевна | г.п. Лоев | Сертификат 10 BYN | 201 |
150 | 03.01.2021 | 1807759 | Калечиц Людмила Владимировна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 202 |
150 | 03.01.2021 | 1807859 | Лимасова Валентина Васильевна | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 203 |
150 | 03.01.2021 | 1807959 | Колтович Татьяна Александровна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 204 |
150 | 03.01.2021 | 1808059 | Гура Ирина Владимировна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 205 |
150 | 03.01.2021 | 1808159 | Слисова Тамара Николаевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 206 |
150 | 03.01.2021 | 1808259 | Сологубова Елена Константиновна | г. Барановичи | Сертификат 10 BYN | 207 |
150 | 03.01.2021 | 1808359 | Карманович Ирина Юрьевна | г. Брест | Сертификат 10 BYN | 208 |
150 | 03.01.2021 | 1808459 | Толоконникова Инна Владимировна | г. Слуцк | Сертификат 10 BYN | 209 |
150 | 03.01.2021 | 1808559 | Бельский Александр Иванович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 210 |
150 | 03.01.2021 | 1808659 | Юркевич Валентина Алексеевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 211 |
150 | 03.01.2021 | 1808759 | мироновский александр александрович | г. Барановичи | Сертификат 10 BYN | 212 |
150 | 03.01.2021 | 1808859 | Кичко Анна Леонидовна | аг. Гурнофель | Сертификат 10 BYN | 213 |
150 | 03.01.2021 | 1808959 | Радыно Андрей Михайлович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 214 |
150 | 03.01.2021 | 1809059 | Рощинская Анжела Владимировна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 215 |
150 | 03.01.2021 | 1809159 | Будай Татьяна Петровна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 216 |
150 | 03.01.2021 | 1809259 | Курдюков Сергей Леонидович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 217 |
150 | 03.01.2021 | 1809359 | Труханович Светлана Валерьевна | г. Калинковичи | Сертификат 10 BYN | 218 |
150 | 03.01.2021 | 1809459 | Перепеча Евгений Александрович | г. Мозырь | Сертификат 10 BYN | 219 |
150 | 03.01.2021 | 1809559 | Амельянчик Людмила Ивановна | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 220 |
150 | 03.01.2021 | 1809659 | Боровкова Светлана Анатольевна | г. Борисов | Сертификат 10 BYN | 221 |
150 | 03.01.2021 | 1809759 | Шкатула Анастасия Викторовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 222 |
150 | 03.01.2021 | 1809859 | Ищук Татьяна Владимировна | г. Сморгонь | Сертификат 10 BYN | 223 |
150 | 03.01.2021 | 1809959 | Неронский Александр Михайлович | г. Добруш | Сертификат 10 BYN | 224 |
150 | 03.01.2021 | 1810059 | Николаева Раиса Павловна | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 225 |
150 | 03.01.2021 | 1810159 | Горбукова Тамара Федоровна | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 226 |
150 | 03.01.2021 | 1810259 | Конон Валентина Александровна | г. Солигорск | Сертификат 10 BYN | 227 |
150 | 03.01.2021 | 1810359 | Ромук Мария Селивестровна | г. Лида | Сертификат 10 BYN | 228 |
150 | 03.01.2021 | 1810459 | Пахом Светлана Ивановна | г. Молодечно | Сертификат 10 BYN | 229 |
150 | 03.01.2021 | 1810559 | Баглова Олеся Александровна | аг. Полыковичи | Сертификат 10 BYN | 230 |
150 | 03.01.2021 | 1810659 | Чижик Валентина Павловна | г. Пинск | Сертификат 10 BYN | 231 |
150 | 03.01.2021 | 1810759 | Автомонова Елена Антоновна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 232 |
