горячая линия:
+375 (17) 388-76-76ПОСЛЕДНИЙ ИГРОВОЙ КОД, ПРИСВОЕННЫЙ 21 January
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 23:59)
Тур 151
список всех Победителей «Удача в придачу!»
Тур | Дата розыгрыша | Игровой код | Ф.И.О. | Населённый пункт | Приз | Номер приза |
---|---|---|---|---|---|---|
Сертификат 10 BYN | ||||||
150 | 03.01.2021 | 2137259 | Скурат Александр Михайлович | д. Болкалы | Сертификат 10 BYN | 3497 |
150 | 03.01.2021 | 2137359 | Волкова Светлана Николаевна | д. Бездедовичи-2 | Сертификат 10 BYN | 3498 |
150 | 03.01.2021 | 2137459 | Романовская Наталья Константиновна | г.п. Бегомль | Сертификат 10 BYN | 3499 |
150 | 03.01.2021 | 2137559 | Люсикова Светлана Васильевна | г. Брест | Сертификат 10 BYN | 3500 |
150 | 03.01.2021 | 2137659 | Забелич Илья Аркадьевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3501 |
150 | 03.01.2021 | 2137759 | Карюхина Наталья Федоровна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3502 |
150 | 03.01.2021 | 2137859 | Шпаков Анатолий Тимофеевич | г. Славгород | Сертификат 10 BYN | 3503 |
150 | 03.01.2021 | 2137959 | Радюкевич Светлана Иосифовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3504 |
150 | 03.01.2021 | 2138059 | Атрашкевич Сергей Вацлавович | д. Журавы | Сертификат 10 BYN | 3505 |
150 | 03.01.2021 | 2138159 | Сныткова Вера Ивановна | аг. Красный Берег | Сертификат 10 BYN | 3506 |
150 | 03.01.2021 | 2138259 | Зайцев Анатолий Григорьевич | аг. Жемчужный | Сертификат 10 BYN | 3507 |
150 | 03.01.2021 | 2138359 | Великанов Андрей Петрович | г. Горки | Сертификат 10 BYN | 3508 |
150 | 03.01.2021 | 2138459 | Бакан Виктор Леонидович | г. Новолукомль | Сертификат 10 BYN | 3509 |
150 | 03.01.2021 | 2138559 | Бердникович Елена Николаевна | аг. Долгое | Сертификат 10 BYN | 3510 |
150 | 03.01.2021 | 2138659 | Коминч Нталья Борисовна | г. Лида | Сертификат 10 BYN | 3511 |
150 | 03.01.2021 | 2138759 | Сливцова Нина Ивановна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3512 |
150 | 03.01.2021 | 2138859 | Своробович Виктор Марьянович | д. Раклишки | Сертификат 10 BYN | 3513 |
150 | 03.01.2021 | 2138959 | Лукьянова Людмила Владимировна | г. Мстиславль | Сертификат 10 BYN | 3514 |
150 | 03.01.2021 | 2139059 | Буйницкая Валентина Ивановна | г. Лида | Сертификат 10 BYN | 3515 |
150 | 03.01.2021 | 2139159 | Асаевич Лёдя Брониславовна | д. Минчаки | Сертификат 10 BYN | 3516 |
150 | 03.01.2021 | 2139259 | Невмержицкая Тамара Николаевна | г. Ельск | Сертификат 10 BYN | 3517 |
150 | 03.01.2021 | 2139359 | Ушакова Нина Васильевна | д. Синило | Сертификат 10 BYN | 3518 |
150 | 03.01.2021 | 2139459 | Зыбайло Елена Константиновна | г. Береза | Сертификат 10 BYN | 3519 |
150 | 03.01.2021 | 2139559 | Прибыльская Галина Петровна | г. Жлобин | Сертификат 10 BYN | 3520 |
150 | 03.01.2021 | 2139659 | Дремо Регина Иосифовна | д. Липки | Сертификат 10 BYN | 3521 |
150 | 03.01.2021 | 2139759 | Мясникова Наталья Петровна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3522 |
150 | 03.01.2021 | 2139859 | Мирончик Елена Станиславовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3523 |
150 | 03.01.2021 | 2139959 | Крестьянинова Ирина Павловна | г. Слуцк | Сертификат 10 BYN | 3524 |
150 | 03.01.2021 | 2140059 | Гулевич Кристина Вячеславовна | г. Молодечно | Сертификат 10 BYN | 3525 |
150 | 03.01.2021 | 2140159 | Суворова Светлана Александровна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3526 |
150 | 03.01.2021 | 2140259 | Новик Янина Адольфовна | г. Новогрудок | Сертификат 10 BYN | 3527 |
150 | 03.01.2021 | 2140359 | Голубович Марина Фёдоровна | д. Тычины | Сертификат 10 BYN | 3528 |
150 | 03.01.2021 | 2140459 | Дощинский Юрий Бронисловович | г. Ошмяны | Сертификат 10 BYN | 3529 |
150 | 03.01.2021 | 2140559 | Виолентий Ольга Анатольевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3530 |
150 | 03.01.2021 | 2140659 | Евтух Мария Александровна | г. Лунинец | Сертификат 10 BYN | 3531 |
150 | 03.01.2021 | 2140759 | Хилько Светлана Николаевна | аг. Слободка | Сертификат 10 BYN | 3532 |
150 | 03.01.2021 | 2140859 | Гимик Леонид Михайлович | г. Лида | Сертификат 10 BYN | 3533 |
150 | 03.01.2021 | 2140959 | Кейзо Анна Станиславовна | г. Лида | Сертификат 10 BYN | 3534 |
150 | 03.01.2021 | 2141059 | Зданович Александр Михайлович | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 3535 |
150 | 03.01.2021 | 2141159 | Шрейдер Андрей Алексеевич | г. Брест | Сертификат 10 BYN | 3536 |
150 | 03.01.2021 | 2141259 | Лосенок Татьяна Викторовна | г. Борисов | Сертификат 10 BYN | 3537 |
150 | 03.01.2021 | 2141359 | Сыманович Марина Анатольевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3538 |
150 | 03.01.2021 | 2141459 | Мельник Нина Васильевна | г. Бобруйск | Сертификат 10 BYN | 3539 |
150 | 03.01.2021 | 2141559 | Ивульева Ирина михайловна | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 3540 |
150 | 03.01.2021 | 2141659 | Козлова Екатерина Васильевна | г. Новополоцк | Сертификат 10 BYN | 3541 |
150 | 03.01.2021 | 2141759 | Гончаров Виктор Владимирович | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 3542 |
150 | 03.01.2021 | 2141859 | Сивашева Марина Николаевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3543 |
150 | 03.01.2021 | 2141959 | Павлов Владимир Александрович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3544 |
150 | 03.01.2021 | 2142059 | Турчина Марина Викторовна | г. Ивацевичи | Сертификат 10 BYN | 3545 |
150 | 03.01.2021 | 2142159 | Бондарь Геннадий Казимирович | г.п. Лынтупы | Сертификат 10 BYN | 3546 |
150 | 03.01.2021 | 2142259 | Федоринчик Марина Станиславовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3547 |
150 | 03.01.2021 | 2142359 | Ревуцкий Пётр Аркадьевич | г. Мозырь | Сертификат 10 BYN | 3548 |
150 | 03.01.2021 | 2142459 | Адащик Игорь Николаевич | г. Новогрудок | Сертификат 10 BYN | 3549 |
150 | 03.01.2021 | 2142559 | Седых Светлана Александровна | д. Копище | Сертификат 10 BYN | 3550 |
150 | 03.01.2021 | 2142659 | моргевич валентин генрихович | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 3551 |
150 | 03.01.2021 | 2142759 | Севостинкевич Валентина Василивна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3552 |
150 | 03.01.2021 | 2142859 | Пугач Анна Васильевна | д. Огородники | Сертификат 10 BYN | 3553 |
150 | 03.01.2021 | 2142959 | Круглей Валентина Григорьевна | г. Брест | Сертификат 10 BYN | 3554 |
150 | 03.01.2021 | 2143059 | ЕГОРОВА ФЕОДОСИЯ Никифоровна | д. Красногорка | Сертификат 10 BYN | 3555 |
150 | 03.01.2021 | 2143159 | Шарапинская Екатерина Ивановна | г. Лепель | Сертификат 10 BYN | 3556 |
150 | 03.01.2021 | 2143259 | Симоненко Елена Казимировна | г. Смолевичи | Сертификат 10 BYN | 3557 |
150 | 03.01.2021 | 2143359 | рафалович оксана валентиновна | г.п. Лельчицы | Сертификат 10 BYN | 3558 |
150 | 03.01.2021 | 2143459 | Сидоренко Александр Николаевич | г. Жлобин | Сертификат 10 BYN | 3559 |
150 | 03.01.2021 | 2143559 | Ващило Кристина Геннадьевна | аг. Добрая | Сертификат 10 BYN | 3560 |
150 | 03.01.2021 | 2143659 | Азарёнок Татьяна Борисовна | г. Бобруйск | Сертификат 10 BYN | 3561 |
150 | 03.01.2021 | 2143759 | Гордынец Елена Михайловна | п. Богданов | Сертификат 10 BYN | 3562 |
150 | 03.01.2021 | 2143859 | Вашкевич Клавдия Изотовна | г. Борисов | Сертификат 10 BYN | 3563 |
150 | 03.01.2021 | 2143959 | синькевич наталья владимировна | аг. Ворняны | Сертификат 10 BYN | 3564 |
150 | 03.01.2021 | 2144059 | Гордейчук Екатерина Викторовна | г. Пинск | Сертификат 10 BYN | 3565 |
150 | 03.01.2021 | 2144159 | наумик наталья николаевна | аг. Хотыничи | Сертификат 10 BYN | 3566 |
150 | 03.01.2021 | 2144259 | Миндюкевич Анастасия Александровна | г. Ошмяны | Сертификат 10 BYN | 3567 |
150 | 03.01.2021 | 2144359 | Костюченко Надежда Васильевна | г. Речица | Сертификат 10 BYN | 3568 |
150 | 03.01.2021 | 2144459 | Кондратенко Люция Вацлавовна | г. Лида | Сертификат 10 BYN | 3569 |
150 | 03.01.2021 | 2144559 | Бусько Иван Анатольевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3570 |
150 | 03.01.2021 | 2144659 | Книга Светлана Николаевна | г. Кличев | Сертификат 10 BYN | 3571 |
150 | 03.01.2021 | 2144759 | Клыга Ирина Владимировна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3572 |
150 | 03.01.2021 | 2144859 | Маляревич Елена Маляревич | аг. Докудово | Сертификат 10 BYN | 3573 |
150 | 03.01.2021 | 2144959 | Маркашанский Николай Николаевич | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 3574 |
150 | 03.01.2021 | 2145059 | Бабеня Александр Александрович | г. Заславль | Сертификат 10 BYN | 3575 |
150 | 03.01.2021 | 2145159 | Гавриленко Дмитрий Михайлович | г. Бобруйск | Сертификат 10 BYN | 3576 |
150 | 03.01.2021 | 2145259 | Забавко Александр Павлович | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 3577 |
150 | 03.01.2021 | 2145359 | Пупкевич Станислав Иванович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3578 |
150 | 03.01.2021 | 2145459 | Денисевич Любовь Федоровна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3579 |
150 | 03.01.2021 | 2145559 | Долгая Кристина Юрьевна | г. Бобруйск | Сертификат 10 BYN | 3580 |
150 | 03.01.2021 | 2145659 | Яновская Екатерина Леонидовна | аг. Лесной | Сертификат 10 BYN | 3581 |
150 | 03.01.2021 | 2145759 | Яцевич Сергей Юрьевич | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 3582 |
150 | 03.01.2021 | 2145859 | юрчик антонина васильевна | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 3583 |
150 | 03.01.2021 | 2145959 | Макавчик Александр Антонович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3584 |
150 | 03.01.2021 | 2146059 | Занько Елена Николаевна | г. Заславль | Сертификат 10 BYN | 3585 |
150 | 03.01.2021 | 2146159 | шевченко анатолий викторович | д. Тимошки | Сертификат 10 BYN | 3586 |
150 | 03.01.2021 | 2146259 | Готовко Татьяна Михайловна | аг. Колодищи | Сертификат 10 BYN | 3587 |
150 | 03.01.2021 | 2146359 | Шевченко Дарья Николаевна | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 3588 |
150 | 03.01.2021 | 2146459 | Кречко Надежда Ивановна | д. Могилевцы | Сертификат 10 BYN | 3589 |
150 | 03.01.2021 | 2146559 | ПАШКОВИЧ Михаил Николаевич | г. Новополоцк | Сертификат 10 BYN | 3590 |
150 | 03.01.2021 | 2146659 | Кондратова Наталья Степановна | г. Рогачев | Сертификат 10 BYN | 3591 |
150 | 03.01.2021 | 2146759 | сизикова татьяна александровна | г. Орша | Сертификат 10 BYN | 3592 |
150 | 03.01.2021 | 2146859 | Гетикова Нина Васильевна | аг. Урицкое | Сертификат 10 BYN | 3593 |
150 | 03.01.2021 | 2146959 | Обровец Евгения Юрьевна | г. Лунинец | Сертификат 10 BYN | 3594 |
150 | 03.01.2021 | 2147059 | Коваленок Людмила Владимировна | г.п. Ветрино | Сертификат 10 BYN | 3595 |
150 | 03.01.2021 | 2147159 | Муха Наталия Анатольевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3596 |
150 | 03.01.2021 | 2147259 | Дементей Людмила Федоровна | аг. Зембин | Сертификат 10 BYN | 3597 |
150 | 03.01.2021 | 2147359 | ильинкова наталья анатольевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3598 |
150 | 03.01.2021 | 2147459 | Акулович Галина Ивановна | д. Леньки | Сертификат 10 BYN | 3599 |
150 | 03.01.2021 | 2147559 | Наярович Галина Ивановна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3600 |
150 | 03.01.2021 | 2147659 | Лелес Татьяна Викторовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3601 |
150 | 03.01.2021 | 2147759 | Старовойтов Михаил Михайлович | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 3602 |
150 | 03.01.2021 | 2147859 | Качура Валентина Михайловна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3603 |
150 | 03.01.2021 | 2147959 | Носульчик Елена Васильевна | г. Жабинка | Сертификат 10 BYN | 3604 |
150 | 03.01.2021 | 2148059 | Рубанова Людмила Викторовна | г. Смолевичи | Сертификат 10 BYN | 3605 |
150 | 03.01.2021 | 2148159 | Лемешевский Александр Александрович | г. Брест | Сертификат 10 BYN | 3606 |
150 | 03.01.2021 | 2148259 | Глущенко Леонид Петрович | г. Орша | Сертификат 10 BYN | 3607 |
150 | 03.01.2021 | 2148359 | Клепацкая Ирина Анатольевна | г. Сморгонь | Сертификат 10 BYN | 3608 |
150 | 03.01.2021 | 2148459 | Алексеев николай Николаевич | г. Рогачев | Сертификат 10 BYN | 3609 |
150 | 03.01.2021 | 2148559 | Канюкова Анастасия Витальевна | д. Большие Зимовищи | Сертификат 10 BYN | 3610 |
150 | 03.01.2021 | 2148659 | Ильин Сергей Иванович | г. Глубокое | Сертификат 10 BYN | 3611 |
150 | 03.01.2021 | 2148759 | Малявко Валентина Владимировна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3612 |
150 | 03.01.2021 | 2148859 | Литвинов Александр Васильевич | г. Полоцк | Сертификат 10 BYN | 3613 |
150 | 03.01.2021 | 2148959 | Жарский Николай Васильевич | аг. Долгое | Сертификат 10 BYN | 3614 |
150 | 03.01.2021 | 2149059 | Якубец Наталья Ивановна | г. Мосты | Сертификат 10 BYN | 3615 |
150 | 03.01.2021 | 2149159 | Якушева Валентина Владимировна | г. Чаусы | Сертификат 10 BYN | 3616 |
150 | 03.01.2021 | 2149259 | Стром Алексей Иванович | г. Старые Дороги | Сертификат 10 BYN | 3617 |
150 | 03.01.2021 | 2149359 | Шаршун Нина Иосифовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3618 |
150 | 03.01.2021 | 2149459 | Самсонова Алла Алексеевна | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 3619 |
150 | 03.01.2021 | 2149559 | Шацкий Георгий Александрович | г. Орша | Сертификат 10 BYN | 3620 |
150 | 03.01.2021 | 2149659 | Осадник Анна Владимировна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3621 |
150 | 03.01.2021 | 2149759 | Гаврилина Наталья Николаевна | г. Жлобин | Сертификат 10 BYN | 3622 |
150 | 03.01.2021 | 2149859 | Моисеева Екатерина Прокофьевна | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 3623 |
150 | 03.01.2021 | 2149959 | Андрикович Наталья Владимировна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3624 |
150 | 03.01.2021 | 2150059 | Войдак Янина Ивановна | д. Большие Березовцы | Сертификат 10 BYN | 3625 |
150 | 03.01.2021 | 2150159 | Карачун Ирина Александровна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3626 |
150 | 03.01.2021 | 2150259 | Савко Виктория Иосифовна | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 3627 |
150 | 03.01.2021 | 2150359 | Юрчик Ирина Владимировна | г. Барановичи | Сертификат 10 BYN | 3628 |
150 | 03.01.2021 | 2150459 | Оганесян Лидия Леонтьевна | г. Молодечно | Сертификат 10 BYN | 3629 |
150 | 03.01.2021 | 2150559 | Сиванкова Вера Федоровна | г. Орша | Сертификат 10 BYN | 3630 |
150 | 03.01.2021 | 2150659 | тенку наталья николаевна | г. Горки | Сертификат 10 BYN | 3631 |
150 | 03.01.2021 | 2150759 | Володько Алла Александровна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3632 |
150 | 03.01.2021 | 2150859 | Трухменёва Людмила Николаевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3633 |
150 | 03.01.2021 | 2150959 | Самончик Инга Иосифовна | д. Ельница | Сертификат 10 BYN | 3634 |
150 | 03.01.2021 | 2151059 | Круковская Надежда Васильевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3635 |
150 | 03.01.2021 | 2151159 | Мелешко Александр Станиславович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3636 |
150 | 03.01.2021 | 2151259 | Нахват Владимир Иванович | г. Брест | Сертификат 10 BYN | 3637 |
150 | 03.01.2021 | 2151359 | Рыбченко Наталья Викторовна | г. Сенно | Сертификат 10 BYN | 3638 |
150 | 03.01.2021 | 2151459 |
Леонович Михаил Александрович (сотрудник «Евроопт»)
|
г. Молодечно | Сертификат 10 BYN | 3639 |
150 | 03.01.2021 | 2151559 | Фещенко Виктор Николаевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3640 |
150 | 03.01.2021 | 2151659 | Бондарь Елена Васильевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3641 |
150 | 03.01.2021 | 2151759 | Иванова Нина Петровна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3642 |
150 | 03.01.2021 | 2151859 | Пашковская Ирина Фёдоровна | аг. Тетерино | Сертификат 10 BYN | 3643 |
150 | 03.01.2021 | 2151959 | Хацкевич Жанна Валерьевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3644 |
150 | 03.01.2021 | 2152059 | Сечко Юлия Валерьевна | г. Слуцк | Сертификат 10 BYN | 3645 |
150 | 03.01.2021 | 2152159 | Афаневич Нина Дмитриевна | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 3646 |
150 | 03.01.2021 | 2152259 | Ромейко Ольга Андреевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3647 |
150 | 03.01.2021 | 2152359 | Безумов Павел Иванович | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 3648 |
150 | 03.01.2021 | 2152459 | Захаров Виталий Николаевич | г. Барановичи | Сертификат 10 BYN | 3649 |
150 | 03.01.2021 | 2152559 | Ставчикова Анастасия Владимировна | д. Бровки | Сертификат 10 BYN | 3650 |
150 | 03.01.2021 | 2152659 | Ломако Галина Павловна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3651 |
150 | 03.01.2021 | 2152759 | Русак Наталья Семеновна | г. Жодино | Сертификат 10 BYN | 3652 |
150 | 03.01.2021 | 2152859 | Шах Татьяна Николаевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3653 |
150 | 03.01.2021 | 2152959 | Сосновская Татьяна Изотовна | г. Гомель | Сертификат 10 BYN | 3654 |
150 | 03.01.2021 | 2153059 | Зеневич Нина Александровна | г. Слуцк | Сертификат 10 BYN | 3655 |
150 | 03.01.2021 | 2153159 | Козел Вадим Александрович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3656 |
150 | 03.01.2021 | 2153259 | Малащенко Светлана Александровна | д. Черноземовка | Сертификат 10 BYN | 3657 |
150 | 03.01.2021 | 2153359 | Дубовская Татьяна Сергеевна | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 3658 |
150 | 03.01.2021 | 2153459 | борисенко надежда александровна | г. Ветка | Сертификат 10 BYN | 3659 |
150 | 03.01.2021 | 2153559 | шутова наталья леонидовна | г. Белыничи | Сертификат 10 BYN | 3660 |
150 | 03.01.2021 | 2153659 | Суринова Екатерина Михайловна | г.п. Дрибин | Сертификат 10 BYN | 3661 |
150 | 03.01.2021 | 2153759 |
Рыбаков Евгений Александрович (сотрудник «Евроопт»)
|
г. Бобруйск | Сертификат 10 BYN | 3662 |
150 | 03.01.2021 | 2153859 | Стецкая Людмила Владимировна | г. Мозырь | Сертификат 10 BYN | 3663 |
150 | 03.01.2021 | 2153959 | Чернявский Андрей Михайлович | г. Рогачев | Сертификат 10 BYN | 3664 |
150 | 03.01.2021 | 2154059 | Тратьяк Александр Викторович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3665 |
150 | 03.01.2021 | 2154159 | Романчик Наталья Иосифовна | г.п. Острино | Сертификат 10 BYN | 3666 |
150 | 03.01.2021 | 2154259 | Шемовцова Елена Васильевна | д. Рясно | Сертификат 10 BYN | 3667 |
150 | 03.01.2021 | 2154359 | Бохан Людмила Васильевна | д. Старинки | Сертификат 10 BYN | 3668 |
150 | 03.01.2021 | 2154459 | шкробова наталья анатольвна | г. Бобруйск | Сертификат 10 BYN | 3669 |
150 | 03.01.2021 | 2154559 | Вандич Анна Григорьевна | д. Ремель | Сертификат 10 BYN | 3670 |
150 | 03.01.2021 | 2154659 | Русан Вадим Владимирович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3671 |
150 | 03.01.2021 | 2154759 | Радюк Раиса Степановна | г. Слуцк | Сертификат 10 BYN | 3672 |
150 | 03.01.2021 | 2154859 | Доронина Елена Дмитриевна | г. Орша | Сертификат 10 BYN | 3673 |
150 | 03.01.2021 | 2154959 | Гайдук Леон Павлович | г. Борисов | Сертификат 10 BYN | 3674 |
150 | 03.01.2021 | 2155059 | Войтехович Денис Владимирович | г. Сморгонь | Сертификат 10 BYN | 3675 |
150 | 03.01.2021 | 2155159 | Кондрашкова Светлана Васильевна | д. Курганье | Сертификат 10 BYN | 3676 |
150 | 03.01.2021 | 2155259 | Новикова Светлана Григорьевна | г. Костюковичи | Сертификат 10 BYN | 3677 |
150 | 03.01.2021 | 2155359 | Кравцевич Татьяна Ивановна | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 3678 |
150 | 03.01.2021 | 2155459 | Толкачева Наталья Валентиновна | г. Гомель | Сертификат 10 BYN | 3679 |
150 | 03.01.2021 | 2155559 | Гуторова Анастасия Андреевна | д. Мышковичи | Сертификат 10 BYN | 3680 |
150 | 03.01.2021 | 2155659 | Кратович Сергей Чеславович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3681 |
150 | 03.01.2021 | 2155759 | Корбут Мария Михайловна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3682 |
150 | 03.01.2021 | 2155859 | Попова Дарья Васильвена | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 3683 |
150 | 03.01.2021 | 2155959 | Саросек Марина Казимировна | аг. Индура | Сертификат 10 BYN | 3684 |
150 | 03.01.2021 | 2156059 | Кошкина Мария Павловна | г. Горки | Сертификат 10 BYN | 3685 |
150 | 03.01.2021 | 2156159 | Стурлис Наталья Леоновна | г. Сморгонь | Сертификат 10 BYN | 3686 |
150 | 03.01.2021 | 2156259 | Ахрамович Татьяна Владимировна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3687 |
150 | 03.01.2021 | 2156359 | Сасковец Лидия Антоновна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3688 |
150 | 03.01.2021 | 2156459 | Рябова Галина Николаевна | г. Барановичи | Сертификат 10 BYN | 3689 |
150 | 03.01.2021 | 2156559 | Голенко Вероника Сергеевна | г. Береза | Сертификат 10 BYN | 3690 |
150 | 03.01.2021 | 2156659 | мишур ваня олегович | г. Борисов | Сертификат 10 BYN | 3691 |
150 | 03.01.2021 | 2156759 | Барковская Тамара Александровна | аг. Колодищи | Сертификат 10 BYN | 3692 |
150 | 03.01.2021 | 2156859 | Васюкович Валентина Ивановна | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 3693 |
150 | 03.01.2021 | 2156959 | Ефремова Галина Ивановна | г. Бобруйск | Сертификат 10 BYN | 3694 |
150 | 03.01.2021 | 2157059 | Хамицевич Елена Владимировна | аг. Вязынь | Сертификат 10 BYN | 3695 |
150 | 03.01.2021 | 2157159 | Дорошенко Сергей Викторович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3696 |
150 | 03.01.2021 | 2157259 | Веремьёва Анна Сергеевна | г. Климовичи | Сертификат 10 BYN | 3697 |
150 | 03.01.2021 | 2157359 | Паньков Сергей Леонидович | г. Гомель | Сертификат 10 BYN | 3698 |
150 | 03.01.2021 | 2157459 | синенко николай григорьевич | г. Березино | Сертификат 10 BYN | 3699 |
150 | 03.01.2021 | 2157559 | Мартыненко Александр Герасимович | г. Наровля | Сертификат 10 BYN | 3700 |
150 | 03.01.2021 | 2157659 | Шаплова Любовь Львовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3701 |
150 | 03.01.2021 | 2157759 | Ойович Николай Лукич | г. Брест | Сертификат 10 BYN | 3702 |
150 | 03.01.2021 | 2157859 | Зеньковская Татьяна Анатольевна | г.п. Глуск | Сертификат 10 BYN | 3703 |
150 | 03.01.2021 | 2157959 | Антончик Ольга Александровна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3704 |
150 | 03.01.2021 | 2158059 | Ясюкевич Анжела Ромуальдовна | г. Лида | Сертификат 10 BYN | 3705 |
150 | 03.01.2021 | 2158159 | Мартынкевич Светлана Васильевна | г. Шклов | Сертификат 10 BYN | 3706 |
150 | 03.01.2021 | 2158259 | Готина Тамара Викторовна | аг. Вязье | Сертификат 10 BYN | 3707 |
150 | 03.01.2021 | 2158359 | Жегалик Александр Георгиевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3708 |
150 | 03.01.2021 | 2158459 | Саросек Марина Казимировна | аг. Индура | Сертификат 10 BYN | 3709 |
150 | 03.01.2021 | 2158559 | Павлюкевич Анна Антоновна | г. Сморгонь | Сертификат 10 BYN | 3710 |
150 | 03.01.2021 | 2158659 | помазанский иван николаевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3711 |
150 | 03.01.2021 | 2158759 | Сапегин Александр Евгеньевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3712 |
150 | 03.01.2021 | 2158859 | Евтушков Валентин Фёдорович | г. Молодечно | Сертификат 10 BYN | 3713 |
150 | 03.01.2021 | 2158959 | Масленкова Светлана Валентиновна | г. Костюковичи | Сертификат 10 BYN | 3714 |
150 | 03.01.2021 | 2159059 | Климко Наталья Александровна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3715 |
150 | 03.01.2021 | 2159159 | Горгун Наталья Александровна | аг. Лучники | Сертификат 10 BYN | 3716 |
150 | 03.01.2021 | 2159259 | Коско Зоя Александровна | г. Дзержинск | Сертификат 10 BYN | 3717 |
150 | 03.01.2021 | 2159359 | Боброва Светлана Реженальдовна | аг. Вороны | Сертификат 10 BYN | 3718 |
150 | 03.01.2021 | 2159459 | Коляда Анатолий Владимирович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3719 |
150 | 03.01.2021 | 2159559 | Каратченя Надежда Валерьевна | аг. Таль | Сертификат 10 BYN | 3720 |
150 | 03.01.2021 | 2159659 | циунчик анатолий николаевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3721 |
150 | 03.01.2021 | 2159759 | мельничихина зоя николаевна | г. Барановичи | Сертификат 10 BYN | 3722 |
150 | 03.01.2021 | 2159859 | Реут Геннадий Владимирович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3723 |
150 | 03.01.2021 | 2159959 | Пищик Сергей Николаевич | г. Малорита | Сертификат 10 BYN | 3724 |
150 | 03.01.2021 | 2160059 | Кульчик Зоя Михайловна | д. Нарешевичи | Сертификат 10 BYN | 3725 |
150 | 03.01.2021 | 2160159 | Дубодел Татьяна Константиновна | г. Бобруйск | Сертификат 10 BYN | 3726 |
150 | 03.01.2021 | 2160259 | Кедрик Геннадий Владимирович | г. Солигорск | Сертификат 10 BYN | 3727 |
150 | 03.01.2021 | 2160359 | Горбатовская Алина Игоревна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3728 |
150 | 03.01.2021 | 2160459 | Столяров Михаил Иванович | г. Новолукомль | Сертификат 10 BYN | 3729 |
150 | 03.01.2021 | 2160559 | Малиновская Валентина Степановна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3730 |
150 | 03.01.2021 | 2160659 | Мурашко Никита Петрович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3731 |
150 | 03.01.2021 | 2160759 | Новицкая Ирина Вячеславовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3732 |
150 | 03.01.2021 | 2160859 | Тимощенко Галина Павловна | г. Хойники | Сертификат 10 BYN | 3733 |
