горячая линия:
+375 (17) 388-76-76ПОСЛЕДНИЙ ИГРОВОЙ КОД, ПРИСВОЕННЫЙ 21 January
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 23:59)
Тур 151
список всех Победителей «Удача в придачу!»
Тур | Дата розыгрыша | Игровой код | Ф.И.О. | Населённый пункт | Приз | Номер приза |
---|---|---|---|---|---|---|
Сертификат 10 BYN | ||||||
150 | 03.01.2021 | 2187259 | Жукова Любовь Емельяновна | г. Жлобин | Сертификат 10 BYN | 3997 |
150 | 03.01.2021 | 2187359 | Артемьев Александр Михайлович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 3998 |
150 | 03.01.2021 | 2187459 | Бордовская Кристина Сергеевна | г. Гомель | Сертификат 10 BYN | 3999 |
150 | 03.01.2021 | 2187559 | Михайлов Александр Николаевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4000 |
150 | 03.01.2021 | 2187659 | Мыслейко Марта Владимировна | г.п. Старобин | Сертификат 10 BYN | 4001 |
150 | 03.01.2021 | 2187759 | Заламай Мария Лютьяновна | г. Слуцк | Сертификат 10 BYN | 4002 |
150 | 03.01.2021 | 2187859 | Арефин Аркадий Геннадьевич | г. Брест | Сертификат 10 BYN | 4003 |
150 | 03.01.2021 | 2187959 | Брейво Чеслава Станиславовна | г. Лида | Сертификат 10 BYN | 4004 |
150 | 03.01.2021 | 2188059 | Братчикова Виктория Валентиновна | г.п. Красносельский | Сертификат 10 BYN | 4005 |
150 | 03.01.2021 | 2188159 | Семенкевич Елена Сергеевна | аг. Заямное | Сертификат 10 BYN | 4006 |
150 | 03.01.2021 | 2188259 | Иванова Ирина Ивановна | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 4007 |
150 | 03.01.2021 | 2188359 | Стасевич Людмила Николаевна | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 4008 |
150 | 03.01.2021 | 2188459 | соколкина галина николаевна | г. Барановичи | Сертификат 10 BYN | 4009 |
150 | 03.01.2021 | 2188559 | Боярина Сабина Станиславовна | д. Минойты | Сертификат 10 BYN | 4010 |
150 | 03.01.2021 | 2188659 | Сулима Александр Геннадьевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4011 |
150 | 03.01.2021 | 2188759 | Ковалева Анна Иосифовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4012 |
150 | 03.01.2021 | 2188859 | Чешко Татьяна Зиновьевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4013 |
150 | 03.01.2021 | 2188959 | Асташевич Светлана Николаевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4014 |
150 | 03.01.2021 | 2189059 | Ромашко Ирина Алексеевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4015 |
150 | 03.01.2021 | 2189159 | Шинкоренко Николай Михайлович | г. Бобруйск | Сертификат 10 BYN | 4016 |
150 | 03.01.2021 | 2189259 | Михаленя Елена Викторовна | д. Новоселки | Сертификат 10 BYN | 4017 |
150 | 03.01.2021 | 2189359 | Гланбоцкая Ирина Александровна | г. Барань | Сертификат 10 BYN | 4018 |
150 | 03.01.2021 | 2189459 | Борис Татьяна Александровна | г. Брест | Сертификат 10 BYN | 4019 |
150 | 03.01.2021 | 2189559 | Горбун Ирина Сергеевна | г. Жлобин | Сертификат 10 BYN | 4020 |
150 | 03.01.2021 | 2189659 | Янковская Татьяна Ивановна | п. Энергетиков | Сертификат 10 BYN | 4021 |
150 | 03.01.2021 | 2189759 | Мокрушникова Ольга Анатольевна | г. Барановичи | Сертификат 10 BYN | 4022 |
150 | 03.01.2021 | 2189859 | Шут Марина Станиславовна | аг. Кривое Село | Сертификат 10 BYN | 4023 |
150 | 03.01.2021 | 2189959 | Адуцкевич Алеся Сергеевна | аг. Путчино | Сертификат 10 BYN | 4024 |
150 | 03.01.2021 | 2190059 | Кожемякин Андрей Иванович | д. Романовичи | Сертификат 10 BYN | 4025 |
150 | 03.01.2021 | 2190159 | дрозд ольга владимировна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4026 |
150 | 03.01.2021 | 2190259 | Сехно Анжелика Анатольевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4027 |
150 | 03.01.2021 | 2190359 | Оршанская Зинаида Анатольевна | г. Марьина Горка | Сертификат 10 BYN | 4028 |
150 | 03.01.2021 | 2190459 | Грицевич Виктор Александрович | г. Пинск | Сертификат 10 BYN | 4029 |
150 | 03.01.2021 | 2190559 | матусевич евгений николаевич | г. Молодечно | Сертификат 10 BYN | 4030 |
150 | 03.01.2021 | 2190659 | бутер анатолий евгеньевич | г. Вилейка | Сертификат 10 BYN | 4031 |
150 | 03.01.2021 | 2190759 | Устьянчик Андрей Викторович | г. Кобрин | Сертификат 10 BYN | 4032 |
150 | 03.01.2021 | 2190859 | Рогацевич Александр Станиславович | г. Мосты | Сертификат 10 BYN | 4033 |
150 | 03.01.2021 | 2190959 | Шавлюкевич Мария Станиславовна | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 4034 |
150 | 03.01.2021 | 2191059 | Семенов Сергей Владимирович | г. Жодино | Сертификат 10 BYN | 4035 |
150 | 03.01.2021 | 2191159 | Бартошевич Оксана Эдуардовна | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 4036 |
150 | 03.01.2021 | 2191259 | гончарик ольга михайловна | г. Барановичи | Сертификат 10 BYN | 4037 |
150 | 03.01.2021 | 2191359 | Босякова Татьяна Юрьевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4038 |
150 | 03.01.2021 | 2191459 | Стольникова Наталья Сергеевна | п. Большевик | Сертификат 10 BYN | 4039 |
150 | 03.01.2021 | 2191559 | Лешкевич Людмила Алексеевна | д. Богди | Сертификат 10 BYN | 4040 |
150 | 03.01.2021 | 2191659 | Пехов Виталий Владимирович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4041 |
150 | 03.01.2021 | 2191759 | Новик Андрей Сергеевич | г. Ивацевичи | Сертификат 10 BYN | 4042 |
150 | 03.01.2021 | 2191859 | Махнач Сергей Александрович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4043 |
150 | 03.01.2021 | 2191959 | Суша Сергей Иванович | г. Червень | Сертификат 10 BYN | 4044 |
150 | 03.01.2021 | 2192059 | КОШЕЛЬ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4045 |
150 | 03.01.2021 | 2192159 | Седро Ольга Александровна | г. Гомель | Сертификат 10 BYN | 4046 |
150 | 03.01.2021 | 2192259 | Муха Эльвира Айратовна | аг. Солтаново | Сертификат 10 BYN | 4047 |
150 | 03.01.2021 | 2192359 | Швыркина Людмила Григорьевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4048 |
150 | 03.01.2021 | 2192459 | Хомчик Валентина Сидоровна | аг. Озеры | Сертификат 10 BYN | 4049 |
150 | 03.01.2021 | 2192559 | Кандратова Светлана Владимировна | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 4050 |
150 | 03.01.2021 | 2192659 | Листопад Людмила Константиновна | г. Жодино | Сертификат 10 BYN | 4051 |
150 | 03.01.2021 | 2192759 | Зиновенко Олег Олегович | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 4052 |
150 | 03.01.2021 | 2192859 | Цацукевич Алексей Игоревич | аг. Блонь | Сертификат 10 BYN | 4053 |
150 | 03.01.2021 | 2192959 | Свиридова Елена Николаевна | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 4054 |
150 | 03.01.2021 | 2193059 | Апранич Зинаида Викторовна | д. Станьково | Сертификат 10 BYN | 4055 |
150 | 03.01.2021 | 2193159 | Труханович Татьяна Антоновна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4056 |
150 | 03.01.2021 | 2193259 | Суходолец Наталия Александровна | г. Заславль | Сертификат 10 BYN | 4057 |
150 | 03.01.2021 | 2193359 | Левковец Тамара Филипповна | д. Березки | Сертификат 10 BYN | 4058 |
150 | 03.01.2021 | 2193459 | Раецкая Анастасия Михайловна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4059 |
150 | 03.01.2021 | 2193559 | Сковородко Игорь Сергеевич | г. Брест | Сертификат 10 BYN | 4060 |
150 | 03.01.2021 | 2193659 | Кузьмич Зинаида Константиновна | снп. Буйничи | Сертификат 10 BYN | 4061 |
150 | 03.01.2021 | 2193759 | Драко Елена Вячеславовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4062 |
150 | 03.01.2021 | 2193859 | Гвоздовский Павел Евгеньевич | аг. Белица | Сертификат 10 BYN | 4063 |
150 | 03.01.2021 | 2193959 | Беляцкий Кирилл Андреевич | г. Светлогорск | Сертификат 10 BYN | 4064 |
150 | 03.01.2021 | 2194059 | Сизехина Елена Владимировна | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 4065 |
150 | 03.01.2021 | 2194159 | Забиронина Жанна Вячеславовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4066 |
150 | 03.01.2021 | 2194259 | Панасик Дмитрий Алексеевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4067 |
150 | 03.01.2021 | 2194359 | Иванова Валентина Тимофеевна | г. Дубровно | Сертификат 10 BYN | 4068 |
150 | 03.01.2021 | 2194459 | Зацепа Ирина Николаевна | г. Гомель | Сертификат 10 BYN | 4069 |
150 | 03.01.2021 | 2194559 | Холявко Сергей Владимирович | г. Горки | Сертификат 10 BYN | 4070 |
150 | 03.01.2021 | 2194659 | Забелина Ирина Леонидовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4071 |
150 | 03.01.2021 | 2194759 | Соколовская Наталья Викторовна | г. Жодино | Сертификат 10 BYN | 4072 |
150 | 03.01.2021 | 2194859 | Лемантович Екатерина Федоровна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4073 |
150 | 03.01.2021 | 2194959 | Михайлов Антон Альбертович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4074 |
150 | 03.01.2021 | 2195059 | Бабакина Нина Ивановна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4075 |
150 | 03.01.2021 | 2195159 | Багаль Юлия Станиславовна | г. Пружаны | Сертификат 10 BYN | 4076 |
150 | 03.01.2021 | 2195259 | Субтельник Любовь Степановна | г. Брест | Сертификат 10 BYN | 4077 |
150 | 03.01.2021 | 2195359 | Кушнер Евгений Николаевич | г. Ивацевичи | Сертификат 10 BYN | 4078 |
150 | 03.01.2021 | 2195459 | Белорус Валентина Владимировна | г. Гомель | Сертификат 10 BYN | 4079 |
150 | 03.01.2021 | 2195559 | Белый Александр Игнатович | г. Жодино | Сертификат 10 BYN | 4080 |
150 | 03.01.2021 | 2195659 | Белозерова Виктория Арнольдовна | г. Каменец | Сертификат 10 BYN | 4081 |
150 | 03.01.2021 | 2195759 | Сафонова Наталья Валентиновна | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 4082 |
150 | 03.01.2021 | 2195859 | Леоненко Виктория Александровна | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 4083 |
150 | 03.01.2021 | 2195959 | Сидоренко Алла Михайловна | п. Нагорное | Сертификат 10 BYN | 4084 |
150 | 03.01.2021 | 2196059 | Кохно Наталья Викторовна | г. Светлогорск | Сертификат 10 BYN | 4085 |
150 | 03.01.2021 | 2196159 | Тыркич Антон Владимирович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4086 |
150 | 03.01.2021 | 2196259 | Артюх Григорий Викторович | г. Жодино | Сертификат 10 BYN | 4087 |
150 | 03.01.2021 | 2196359 | Ольшевский Андрей Андреевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4088 |
150 | 03.01.2021 | 2196459 | денисова ирина борисовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4089 |
150 | 03.01.2021 | 2196559 | Серых Анна Николаевна | г. Гомель | Сертификат 10 BYN | 4090 |
150 | 03.01.2021 | 2196659 | Жилинский Александр Иванович | г. Дзержинск | Сертификат 10 BYN | 4091 |
150 | 03.01.2021 | 2196759 | Шараева Людмила Николаевна | п. Янтарный | Сертификат 10 BYN | 4092 |
150 | 03.01.2021 | 2196859 | Паплёвка Елена Васильевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4093 |
150 | 03.01.2021 | 2196959 | Угарова Марина Сергеевна | г. Гомель | Сертификат 10 BYN | 4094 |
150 | 03.01.2021 | 2197059 | Лашнец Евгений Андреевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4095 |
150 | 03.01.2021 | 2197159 | Гулевич Виктор Мефодьевич | г. Молодечно | Сертификат 10 BYN | 4096 |
150 | 03.01.2021 | 2197259 | Чернак Сергей Степанович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4097 |
150 | 03.01.2021 | 2197359 | Бабинцев Артур Николаевич | г.п. Дрибин | Сертификат 10 BYN | 4098 |
150 | 03.01.2021 | 2197459 | Еленская Марина Васильевна | г.п. Оболь | Сертификат 10 BYN | 4099 |
150 | 03.01.2021 | 2197559 | Кривоногова Светлана Александровна | г. Гомель | Сертификат 10 BYN | 4100 |
150 | 03.01.2021 | 2197659 | Силантева Татьяна Ивановна | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 4101 |
150 | 03.01.2021 | 2197759 | Кружалина Юлия Юрьевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4102 |
150 | 03.01.2021 | 2197859 | мельянцова алеся владимировна | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 4103 |
150 | 03.01.2021 | 2197959 | Яночкин Александр Николаевич | г. Новополоцк | Сертификат 10 BYN | 4104 |
150 | 03.01.2021 | 2198059 | вирковская лариса владимировна | г. Пинск | Сертификат 10 BYN | 4105 |
150 | 03.01.2021 | 2198159 | Домбровский Александр Евгеньевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4106 |
150 | 03.01.2021 | 2198259 | Рабцевич Мария Васильевна | г. Несвиж | Сертификат 10 BYN | 4107 |
150 | 03.01.2021 | 2198359 | Тавгень Павел Иванович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4108 |
150 | 03.01.2021 | 2198459 | Ткачёва Наталья Геннадьевна | д. Аннополь | Сертификат 10 BYN | 4109 |
150 | 03.01.2021 | 2198559 | Харкевич Андрей Николаевич | г. Верхнедвинск | Сертификат 10 BYN | 4110 |
150 | 03.01.2021 | 2198659 | Моисеева Наталья Викторовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4111 |
150 | 03.01.2021 | 2198759 | Зеневич Диана Сергеевна | аг. Рованичи | Сертификат 10 BYN | 4112 |
150 | 03.01.2021 | 2198859 | Жук Александр Викторвич | г. Вилейка | Сертификат 10 BYN | 4113 |
150 | 03.01.2021 | 2198959 | Колычева Лидия Михайловна | аг. Близница | Сертификат 10 BYN | 4114 |
150 | 03.01.2021 | 2199059 | Якович Ирина Анатольевна | г. Ошмяны | Сертификат 10 BYN | 4115 |
150 | 03.01.2021 | 2199159 | Лаптик Таисия Николаевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4116 |
150 | 03.01.2021 | 2199259 | Навицкая Марина Олеговна | г. Борисов | Сертификат 10 BYN | 4117 |
150 | 03.01.2021 | 2199359 | Хорошко Николай Владимирович | аг. Великий Бор | Сертификат 10 BYN | 4118 |
150 | 03.01.2021 | 2199459 | Василевская Елена Осиповна | г. Мосты | Сертификат 10 BYN | 4119 |
150 | 03.01.2021 | 2199559 | Вабищевич Ирина Ивановна | г. Орша | Сертификат 10 BYN | 4120 |
150 | 03.01.2021 | 2199659 | Бурая Наталья Владимировна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4121 |
150 | 03.01.2021 | 2199759 | Сальникова Наталья Владимировна | г. Новополоцк | Сертификат 10 BYN | 4122 |
150 | 03.01.2021 | 2199859 | Булаткин Владимир Николаевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4123 |
150 | 03.01.2021 | 2199959 | Писарик Людмила Станиславовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4124 |
150 | 03.01.2021 | 2200059 | Чмара Алла Васильевна | г. Кличев | Сертификат 10 BYN | 4125 |
150 | 03.01.2021 | 2200159 | Измайлович Андрей Анатольевич | г.п. Ушачи | Сертификат 10 BYN | 4126 |
150 | 03.01.2021 | 2200259 | Цветков Вадим Валерьевич | г. Мосты | Сертификат 10 BYN | 4127 |
150 | 03.01.2021 | 2200359 | Купровская Оксана Анатольевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4128 |
150 | 03.01.2021 | 2200459 | Печуро Тамара Васильевна | г. Мосты | Сертификат 10 BYN | 4129 |
150 | 03.01.2021 | 2200559 | Иванчикова Нина Алексеевна | г. Гомель | Сертификат 10 BYN | 4130 |
150 | 03.01.2021 | 2200659 | Мадалинская Нина Ивановна | г. Береза | Сертификат 10 BYN | 4131 |
150 | 03.01.2021 | 2200759 | Нарушевич Галина Викторовна | г. Лида | Сертификат 10 BYN | 4132 |
150 | 03.01.2021 | 2200859 | Озерова Ольга акимов | г. Гомель | Сертификат 10 BYN | 4133 |
150 | 03.01.2021 | 2200959 | Королёва Оксана Анатольевна | г. Логойск | Сертификат 10 BYN | 4134 |
150 | 03.01.2021 | 2201059 | Шабурова Ольга Ивановна | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 4135 |
150 | 03.01.2021 | 2201159 | Галахов Александр Владимирович | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 4136 |
150 | 03.01.2021 | 2201259 | Шмаков Дмитрий Иванович | д. Гилики | Сертификат 10 BYN | 4137 |
150 | 03.01.2021 | 2201359 | Полякова Диана Сергеевна | г. Гомель | Сертификат 10 BYN | 4138 |
150 | 03.01.2021 | 2201459 | Русая Наталья Анатольевна | г. Жодино | Сертификат 10 BYN | 4139 |
150 | 03.01.2021 | 2201559 | Бондарев Михаил Петрович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4140 |
150 | 03.01.2021 | 2201659 | Семашко Николай Владимирович | г. Бобруйск | Сертификат 10 BYN | 4141 |
150 | 03.01.2021 | 2201759 | Костров Сергей Александрович | г. Добруш | Сертификат 10 BYN | 4142 |
150 | 03.01.2021 | 2201859 | Киселева Наталья Владимировна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4143 |
150 | 03.01.2021 | 2201959 | Царь Галина Николаевна | г. Гомель | Сертификат 10 BYN | 4144 |
150 | 03.01.2021 | 2202059 | Папкович Людмила Михайловна | г. Пинск | Сертификат 10 BYN | 4145 |
150 | 03.01.2021 | 2202159 | Богданович Илона Леонидовна | г. Бобруйск | Сертификат 10 BYN | 4146 |
150 | 03.01.2021 | 2202259 | Томилина Марина Александровна | г. Новополоцк | Сертификат 10 BYN | 4147 |
150 | 03.01.2021 | 2202359 | Подоляк Светлана Викентьевна | г. Орша | Сертификат 10 BYN | 4148 |
150 | 03.01.2021 | 2202459 | Окулик Елена Ивановна | г. Барановичи | Сертификат 10 BYN | 4149 |
150 | 03.01.2021 | 2202559 | тарасевич людмила владимировна | аг. Черный Бор | Сертификат 10 BYN | 4150 |
150 | 03.01.2021 | 2202659 | Наливайко Юрий Иванович | д. Вороничи | Сертификат 10 BYN | 4151 |
150 | 03.01.2021 | 2202759 | Офицерова Галина Боновна | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 4152 |
150 | 03.01.2021 | 2202859 | Никирин Алексей Юрьевич | г. Жабинка | Сертификат 10 BYN | 4153 |
150 | 03.01.2021 | 2202959 | Рагель Леонид Аркадьевич | г. Барань | Сертификат 10 BYN | 4154 |
150 | 03.01.2021 | 2203059 | Редько Александр Николаевич | г. Толочин | Сертификат 10 BYN | 4155 |
150 | 03.01.2021 | 2203159 | Александрович Алла Петровна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4156 |
150 | 03.01.2021 | 2203259 | Васильева Наталья Леонидовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4157 |
150 | 03.01.2021 | 2203359 | Сотникова Алеся Леонидовна | д. Старое Село | Сертификат 10 BYN | 4158 |
150 | 03.01.2021 | 2203459 | Мелюк Светлана Ивановна | г. Сморгонь | Сертификат 10 BYN | 4159 |
150 | 03.01.2021 | 2203559 | Будник Игорь Александрович | аг. Холмеч | Сертификат 10 BYN | 4160 |
150 | 03.01.2021 | 2203659 | Слук Валентина Аркадьевна | г.п. Глуск | Сертификат 10 BYN | 4161 |
150 | 03.01.2021 | 2203759 | Супрон Евгений Брониславович | д. Курчевцы | Сертификат 10 BYN | 4162 |
150 | 03.01.2021 | 2203859 | Дудицкий Андрей Викторович | г. Барановичи | Сертификат 10 BYN | 4163 |
150 | 03.01.2021 | 2203959 | Шестак Надежда Фёдоровна | д. Чачково | Сертификат 10 BYN | 4164 |
150 | 03.01.2021 | 2204059 | Хмелярская Любовь Леонидовна | г. Брест | Сертификат 10 BYN | 4165 |
150 | 03.01.2021 | 2204159 | Баранова Ольга Ричардовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4166 |
150 | 03.01.2021 | 2204259 | Клюкович Владимир Петрович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4167 |
150 | 03.01.2021 | 2204359 | Захаревич Александра Геннадьевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4168 |
150 | 03.01.2021 | 2204459 | Нестеркова Светлана Арсентьевна | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 4169 |
150 | 03.01.2021 | 2204559 | Антоник Светлана Александровна | г. Слоним | Сертификат 10 BYN | 4170 |
150 | 03.01.2021 | 2204659 | Гук Андрей Петрович | г. Пинск | Сертификат 10 BYN | 4171 |
150 | 03.01.2021 | 2204759 | Маньчукевич Елена Викторовна | п. Чисть | Сертификат 10 BYN | 4172 |
150 | 03.01.2021 | 2204859 | Голубева Оксана Ивановна | г. Полоцк | Сертификат 10 BYN | 4173 |
150 | 03.01.2021 | 2204959 | Филипенко Александр Николаевич | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4174 |
150 | 03.01.2021 | 2205059 | Куковская Галина Дмитриевна | г. Кобрин | Сертификат 10 BYN | 4175 |
150 | 03.01.2021 | 2205159 | Василевич Нина Сергеевна | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 4176 |
150 | 03.01.2021 | 2205259 | Суходолец Наталья Владимировна | г. Гродно | Сертификат 10 BYN | 4177 |
150 | 03.01.2021 | 2205359 | Бурковский Сергей Васильевич | г. Жлобин | Сертификат 10 BYN | 4178 |
150 | 03.01.2021 | 2205459 | Верешня Ангелина Юрьевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4179 |
150 | 03.01.2021 | 2205559 | Лобач Алёна Олеговна | аг. Доброволя | Сертификат 10 BYN | 4180 |
150 | 03.01.2021 | 2205659 | Левчук Надежда Тимофеевна | г. Борисов | Сертификат 10 BYN | 4181 |
150 | 03.01.2021 | 2205759 | Камлюк Андрей Николаевич | п. Витьба | Сертификат 10 BYN | 4182 |
150 | 03.01.2021 | 2205859 | Галушко Наталья михайловна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4183 |
150 | 03.01.2021 | 2205959 | Иваненко Тамара Антоновна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4184 |
150 | 03.01.2021 | 2206059 | Василевский Анатоли Николаевич | г. Полоцк | Сертификат 10 BYN | 4185 |
150 | 03.01.2021 | 2206159 | Юрчик Наталья Ивановна | г. Барановичи | Сертификат 10 BYN | 4186 |
150 | 03.01.2021 | 2206259 | Петровская Ольга Андреевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4187 |
150 | 03.01.2021 | 2206359 | Тукайло Татьяна Станиславовна | г. Молодечно | Сертификат 10 BYN | 4188 |
150 | 03.01.2021 | 2206459 | Скворцова Валентина Владимировна | г. Речица | Сертификат 10 BYN | 4189 |
150 | 03.01.2021 | 2206559 | Царук Ксения Викторовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4190 |
150 | 03.01.2021 | 2206659 | Волкова Людмила Сергеевна | д. Омговичи | Сертификат 10 BYN | 4191 |
150 | 03.01.2021 | 2206759 | Фомичева Юлия Анатольевна | г. Новополоцк | Сертификат 10 BYN | 4192 |
150 | 03.01.2021 | 2206859 | Шемерей Ирина Леонтьевна | д. Стайки | Сертификат 10 BYN | 4193 |
150 | 03.01.2021 | 2206959 | Серякова Мария Ефимовна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4194 |
150 | 03.01.2021 | 2207059 | Гапеенко Екатерина Михайловна | г. Чаусы | Сертификат 10 BYN | 4195 |
150 | 03.01.2021 | 2207159 | Заика Валентина Александровна | п. Ленок | Сертификат 10 BYN | 4196 |
150 | 03.01.2021 | 2207259 | Станкевич Екатерина Сидоровна | аг. Колодищи | Сертификат 10 BYN | 4197 |
150 | 03.01.2021 | 2207359 | Колбанова Марина Романовна | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 4198 |
150 | 03.01.2021 | 2207459 | Гурьян Наталия Александровна | г. Лида | Сертификат 10 BYN | 4199 |
150 | 03.01.2021 | 2207559 | Пилипенко Ада Александровна | г. Светлогорск | Сертификат 10 BYN | 4200 |
150 | 03.01.2021 | 2207659 | Ковалевская Татьяна Петровна | г. Горки | Сертификат 10 BYN | 4201 |
150 | 03.01.2021 | 2207759 | Мисюкевич Ирина Михайловна | аг. Лесной | Сертификат 10 BYN | 4202 |
150 | 03.01.2021 | 2207859 | Ефимчик Елена Сергеевна | г. Борисов | Сертификат 10 BYN | 4203 |
150 | 03.01.2021 | 2207959 | Молчан Наталья Владимировна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4204 |
150 | 03.01.2021 | 2208059 | Волкова Татьяна Ивановна | д. Омговичи | Сертификат 10 BYN | 4205 |
150 | 03.01.2021 | 2208159 | Марецкая Людмила Александровна | г. Осиповичи | Сертификат 10 BYN | 4206 |
150 | 03.01.2021 | 2208259 | Шелепнёва Галина Францевна | г. Полоцк | Сертификат 10 BYN | 4207 |
150 | 03.01.2021 | 2208359 | Луферчик Григорий Викторович | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4208 |
150 | 03.01.2021 | 2208459 | Богданович Галина Анатольевна | г. Вилейка | Сертификат 10 BYN | 4209 |
150 | 03.01.2021 | 2208559 | Герман София Ивановна | г. Жлобин | Сертификат 10 BYN | 4210 |
150 | 03.01.2021 | 2208659 | Крогзем Рита Степановна | г. Скидель | Сертификат 10 BYN | 4211 |
150 | 03.01.2021 | 2208759 | Седляр Елена Ивановна | г. Щучин | Сертификат 10 BYN | 4212 |
150 | 03.01.2021 | 2208859 | Адамович Алексей Францевич | д. Мгле | Сертификат 10 BYN | 4213 |
150 | 03.01.2021 | 2208959 | Сирошик Инесса Федоровна | г. Брест | Сертификат 10 BYN | 4214 |
150 | 03.01.2021 | 2209059 | Медушевская Инга Станиславовна | г. Червень | Сертификат 10 BYN | 4215 |
150 | 03.01.2021 | 2209159 | позняк мария николаевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4216 |
150 | 03.01.2021 | 2209259 | Шикина Жанна Владимировна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4217 |
150 | 03.01.2021 | 2209359 | Ашмянская Елена Валерьевна | г. Круглое | Сертификат 10 BYN | 4218 |
150 | 03.01.2021 | 2209459 | Фурсевич Александр Георгиевич | д. Лопатино | Сертификат 10 BYN | 4219 |
150 | 03.01.2021 | 2209559 | дубенок надежда алексеевна | г.п. Октябрьский | Сертификат 10 BYN | 4220 |
150 | 03.01.2021 | 2209659 | Снарская Светлана Григорьевна | г. Светлогорск | Сертификат 10 BYN | 4221 |
150 | 03.01.2021 | 2209759 | Крайняя Ольга Анатольевна | г. Барановичи | Сертификат 10 BYN | 4222 |
150 | 03.01.2021 | 2209859 | Зыгмантович Алеся Сергеевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4223 |
150 | 03.01.2021 | 2209959 | Плис Ирина Анатольевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4224 |
150 | 03.01.2021 | 2210059 | Валюшкевич Елена Александровна | г. Лида | Сертификат 10 BYN | 4225 |
150 | 03.01.2021 | 2210159 | Иванова Елена Николаевна | г. Витебск | Сертификат 10 BYN | 4226 |
150 | 03.01.2021 | 2210259 | Михалкович Галина Леонидовна | г. Солигорск | Сертификат 10 BYN | 4227 |
150 | 03.01.2021 | 2210359 | чеботарский виталий владимирович | г. Новополоцк | Сертификат 10 BYN | 4228 |
150 | 03.01.2021 | 2210459 | Катковский Александр Викторович | аг. Кушлики | Сертификат 10 BYN | 4229 |
150 | 03.01.2021 | 2210559 | Гвоздь Екатерина Людвиговна | г. Жлобин | Сертификат 10 BYN | 4230 |
150 | 03.01.2021 | 2210659 | Борель Ирина Степановна | г. Свислочь | Сертификат 10 BYN | 4231 |
150 | 03.01.2021 | 2210759 | Вингровская Александра Александровна | д. Новое Поле | Сертификат 10 BYN | 4232 |
150 | 03.01.2021 | 2210859 | Ковалевская Валентина Яковлевна | г. Могилев | Сертификат 10 BYN | 4233 |
150 | 03.01.2021 | 2210959 | Ларина Екатерина Николаевна | г. Минск | Сертификат 10 BYN | 4234 |
